Kia K2700
Kia K2700

Your business needs the power to move forward as efficiently and effectively as possible. That's why you need a vehicle that will be reliable and powerful and will never let you down.

Built with everything you need to keep your business running smoothly, the K2700 has a 2.7-litre engine, while the K2500 has a 2.5-litre engine. The K2 series vehicles feature 1.0 and 1.3-ton generous payloads, ensuring you can transport all your goods from A to B to Z.

We've also optimised the seats for comfort, keeping your team relaxed and snug through all work operations.

Elevate your business today from R5199 p/m.

Book a test drive.

K2700 Chassis Cab:

Cash Price : R376 995

Prime Rate : 0.00%

Term : 96

Year 1 : R4 899 mp

Year 2 : R5 299 mp

Year 3 : R5 699 mp

Year 4 : R6 099 mp

Year 5 : R6 099 mp

Year 6 : R6 099 mp

Year 7 : R6 099 mp

Year 8 : R6 099 mp

K2700 Workhorse:

Cash Price : R393 995

Prime Rate : 0.00%

Term : 96

Year 1 : R5 199 mp

Year 2 : R5 599 mp

Year 3 : R5 999 mp

Year 4 : R6 399 mp

Year 5 : R6 399 mp

Year 6 : R6 399 mp

Year 7 : R6 399 mp

Year 8 : R6 399 mp

K2700 Workhorse with Aircon:

Cash Price : R409 995

Prime Rate : 0.00%

Term : 96

Year 1 : R5 322 mp

Year 2 : R5 799 mp

Year 3 : R6 299 mp

Year 4 : R6 699 mp

Year 5 : R6 699 mp

Year 6 : R6 699 mp

Year 7 : R6 699 mp

Year 8 :R6 699 mp

K2700 Tipper:

Cash Price : R429 995

Prime Rate : 0.00%

Term : 96

Year 1 : R5 599 mp

Year 2 : R6 099 mp

Year 3 : R6 599 mp

Year 4 : R6 999 mp

Year 5 : R6 999 mp

Year 6 : R6 999 mp

Year 7 : R6 999 mp

Year 8 : R6 999 mp

K2500:

Cash Price : R424 995

Prime Rate : 0.00%

Term : 96

Year 1 : R5 599 mp

Year 2 : R5 999 mp

Year 3 : R6 499 mp

Year 4 : R6 999 mp

Year 5 : R6 999 mp

Year 6 : R6 999 mp

Year 7 : R6 999 mp

Year 8 : R6 999 mp

K2500 with Aircon:

Cash Price : R440 995

Prime Rate : 0.00%

Term : 96

Year 1 : R5 799 mp

Year 2 : R6 299 mp

Year 3 : R6 799 mp

Year 4 : R7 199 mp

Year 5 : R7 199 mp

Year 6 : R7 199 mp

Year 7 : R7 199 mp

Year 8 : R7 199 mp

K2500 Tipper:

Cash Price : R460 995

Prime Rate : 0.00%

Term : 96

Year 1 : R6 099 pm

Year 2 : R6 599 mp

Year 3 : R7 099 mp

Year 4 : R7 599 mp

Year 5 : R7 599 mp

Year 6 : R7 599 mp

Year 7 : R7 599 mp

Year 8 : R7 599 mp

Valid from 01 Jun 2024 to 31 Jul 2024 (4 days left)

Internal Ref 40045

iX Online Motoring